Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Ángulo
Carga
Entorno
aluminio
EPDM
negro
plano y ángulo
CARACTERÍSTICAS :
| REFERENCIAS JDH 5.07 | 5.07-100 | 5.07-150 | 5.07-180 |
|---|---|---|---|
| ABERTURA HASTA (MM) W | 100 | 150 | 180 |
| MOVIMIENTOS (MM) | +10/-10 | +15/-15 | +25/-25 |
| ANCHO VISIBLE (MM) S | 110 | 160 | 190 |
| ANCHO TOTAL (MM) B | 230 | 280 | 310 |
| ALTURA (MM) H | 60/80/100 | 60/80/100 | 60/80/100 |
| CARGAS | ![]() | ![]() | ![]() |
La capacidad de carga siempre se da para una junta en su posición inicial. En caso de movimientos de abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para el tráfico peatonal ligero. Los valores de carga indicados se basan en vehículos con ruedas neumáticas con una superficie de contacto de 200x200 mm.