Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Carga
Entorno
Movimiento
caucho, acero
negro
plano
CARACTERÍSTICAS :
| REFERENCIAS CJ-HD | CJ-HD-100 | CJ-HD-200 | CJ-HD-400 | CJ-HD-600 |
|---|---|---|---|---|
| ABERTURA HASTA (MM) W | 100 | 200 | 400 | 600 |
| MOVIMIENTOS (MM) | +50/-100 | +100 / -200 | +200/-400 | +200 / -600 |
| ANCHO VISIBLE (MM) S | 300 | 450 | 750 | 900 |
| ANCHO TOTAL (MM) B | 300 | 450 | 750 | 900 |
| ALTURA (MM) H | 12 | 17 | 19 | 21 |
| CARGAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
La capacidad de carga siempre se da para una junta en su posición inicial. En caso de movimientos de apertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para el tráfico peatonal ligero. Los valores de carga indicados se basan en vehículos con ruedas neumáticas con una superficie de contacto de 200x200 mm.