Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Carga
Entorno
Movimiento
aluminio
natural
plano y angular
CARACTERÍSTICAS :
Para junta de suelo en interiores y en exteriores de hasta 110 mm.
Adecuada para el tráfico pesado de carretillas elevadoras de neumáticos, transpaletas y el tráfico intenso de vehículos ligeros.
Perfil de 4 ml. Laterales de aluminio preperforadas.
Versión suelo-suelo y suelo-pared con rodapié aparente o no. Piezas especiales bajo demanda.
REFERENCIAS JDH 6.08 | 6.08-030 | 6.08-050 | 6.08-070 | 6.08-090 | 6.08-110 |
---|---|---|---|---|---|
ABERTURA HASTA (MM) W | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
MOVIMIENTOS (MM) | +5 / -5 | +10 / -10 | +12.5 / -12.5 | +20 / -20 | +30 / -30 |
ANCHO VISIBLE (MM) S | 55 | 75 | 95 | 115 | 135 |
ANCHO TOTAL (MM) B | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 |
ALTURA (MM) H | 15 / 20 / 25 /35 / 43 / 48 / 58 / 63 / 68 / 88 / 108 /138 | 15 / 20 / 25 /35 / 43 / 48 / 58 / 63 / 68 / 88 / 108 /138 | 15 / 20 / 25 /35 / 43 / 48 / 58 / 63 / 68 / 88 / 108 /138 | 20 / 25 /35 / 43 / 48 / 58 / 63 / 68 / 88 / 108 /138 | 25 /35 / 43 / 48 / 58 / 63 / 68 / 88 / 108 /138 |
CARGAS |
La capacidad de carga siempre se da para una junta en su posición inicial. En caso de movimientos de abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para el tráfico peatonal ligero. Los valores de carga indicados se basan en vehículos con ruedas neumáticas con una superficie de contacto de 200x200 mm.