Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Carga
Entorno
Movimiento
aluminio, acero inoxidable
natural
plano y angular
CARACTERÍSTICAS :
REFERENCIAS JDH 6.17 | 6.17-050 | 6.17-100 | 6.17-150 | 6.17-200 |
---|---|---|---|---|
ABERTURA HASTA (MM) W | 50 | 100 | 150 | 200 |
MOVIMIENTOS (MM) | +25 / -25 | +50 / -50 | +75 / -75 | +100 / -100 |
ANCHO VISIBLE (MM) S | 175 | 225 | 320 | 370 |
ANCHO TOTAL (MM) B | 226 | 276 | 420 | 470 |
ALTURA (MM) H | 38 | 38 | 50 / 85 | 50 / 85 |
CARGAS |
La capacidad de carga siempre se da para una junta en su posición inicial. En caso de movimientos de abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para el tráfico peatonal ligero. Los valores de carga indicados se basan en vehículos con ruedas neumáticas con una superficie de contacto de 200x200 mm.