Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Carga
Entorno
Movimiento
aluminio
natural
plano y angular
CARACTERÍSTICAS :
Apto para el tránsito pesado de vehículos ligeros. Son totalmente compatibles con nuestra gama de soluciones cortafuegos: cordones Vedafeu C.
Modelo plano y ángulo.
| REFERENCIAS JDH 6.35 | 6.35-050 | 6.35-075 | 6.35-100 | 6.35-150 | 6.35-200 | 6.35-250 | 6.35-300 | 6.35-400 | 6.35-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERTURA HASTA (MM) W | 30 a 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| MOVIMIENTOS (MM) | +50/-25 | +60/-50 | +60/-60 | +100/-100 | +100/-140 | +150/-175 | +175/-225 | +200/-300 | +250/-300 |
| ANCHO VISIBLE (MM) S | 238 | 277 | 302 | 400 | 501 | 601 | 686 | 811 | 936 |
| ANCHO TOTAL (MM) B | 238 | 277 | 302 | 400 | 501 | 601 | 686 | 811 | 936 |
| ALTURA (MM) H | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| CARGAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
La capacidad de carga siempre se da para una junta en su posición inicial. En caso de movimientos de abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para el tráfico peatonal ligero. Los valores de carga indicados se basan en vehículos con ruedas neumáticas con una superficie de contacto de 200x200 mm.