Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Carga
Entorno
Movimiento
Aluminio
Natural
Plano y ángulo
encastrado
CARACTERÍSTICAS :
REFERENCIAS JDH 5.190 | 5-190-050 | 5.190-080 | 5.190-100 | 5.190-150 | 5.190-200 | 5.190-250 | 5.190-300 | 5.190-350 | 5.190-400 | 5.190-450 | 5.190-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTURA HASTA (MM) W | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
MOVIMIENTOS (MM) | +25/-25 | +40/-40 | +50/-50 | +75/-75 | +100/-100 | +125/-125 | +150/-150 | +175/-175 | +200/-200 | +225/-225 | +250/-250 |
ANCHO VISIBLE (MM) S | 348 | 348 | 348 | 406 | 456 | 676 | 726 | 892 | 1026 | 1087 | 1226 |
ANCHO TOTAL (MM) B | 407 | 407 | 407 | 465 | 515 | 726 | 776 | 943 | 1076 | 1138 | 1276 |
ALTURA (MM) H | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
CARGAS |
La capacidad de carga siempre se da para una junta en su posición inicial. En caso de movimientos de abertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para el tráfico peatonal ligero. Los valores de carga indicados se basan en vehículos con ruedas neumáticas con una superficie de contacto de 200x200 mm.