Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Carga
Entorno
Movimiento
aluminium, nitrile
negro, gris
plano y angular
CARACTERÍSTICAS :
Estos modelos también se pueden suministrar con elementos pasantes de +3 mm para la colocación sobre suelo blando.
Para junta de suelo en interiores y en exteriores. Adecuada para el paso de peatones y carretillas elevadoras ligeras.
Perfil de 2 ml. Elemento pasante de PVC en rollo de 30 ml. Esquinas de aluminio preperforadas.
Versión suelo-suelo y suelo-pared. Elemento pasante negro.
| REFERENCIAS JDH 5.20 | 5.20-100 | 5.20-150 | 5.20-200 | 5.20-250 | 5.20-300 | 5.20-350 | 5.20-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABERTURA HASTA (MM) W | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| MOVIMIENTOS (MM) | +16 / -16 | +16 / -16 | +16 / -16 | +16 / -16 | +16 / -16 | +16 / -16 | +16 / -16 |
| ANCHO VISIBLE (MM) S | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| ANCHO TOTAL (MM) B | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| ALTURA (MM) H | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| CARGAS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
La capacidad de carga siempre se da para una junta en su posición inicial. En caso de movimientos de apertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para el tráfico peatonal ligero. Los valores de carga indicados se basan en vehículos con ruedas neumáticas con una superficie de contacto de 200x200 mm.