Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Carga
Entorno
Movimiento
aluminio, nitrilo
natural
plano, ángulo
encastrada
CARACTERÍSTICAS :
REFERENCIAS JDH 5.211 | 5.211-050 | 5.211-075 | 5.211-100 | 5.211-125 | 5.211-150 | 5.211-175 | 5.211-200 | 53211-250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTURA HASTA (MM) W | 050 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 |
MOVIMIENTOS (MM) | +25/-25 | +37,5/-37,5 | +50/-50 | +62,5/-62,5 | +75/-75 | +87,5/-87,5 | +100/-100 | +125/-125 |
ANCHO VISIBLE (MM) S | 205 | 252 | 252 | 328 | 328 | 381 | 406 | 584 |
ANCHO TOTAL (MM) B | 205 | 252 | 252 | 328 | 328 | 381 | 406 | 584 |
ALTURA (MM) H | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
La capacidad de carga se da en todo caso para una junta en posición inicial. Los valores de carga indicados están basados en vehículos de ruedas neumáticas cuya superficie de contacto es 200x200 mm.