Producto compatible con nuestras soluciones de protección contra incendios y nuestras membranas impermeabilizantes
Carga
Entorno
Movimiento
aluminio, nitrilo
negro, gris, tonos RAL
plano y angular
CARACTERÍSTICAS :
Estos modelos permiten la circulación y se recomiendan para el caso de paso intensivo de carretillas elevadoras y vehículos ligeros.
Para junta de suelo en interiores o exteriores de hasta 300 mm. Adecuada para el tráfico semipesado. Recomendable para el paso de carretillas elevadoras de neumáticos y el tráfico intenso de vehículos ligeros.
Perfil de 4 ml. Elemento pasante de nitrilo negro o gris. Esquinas de aluminio preperforadas.
Versión suelo-suelo y suelo-pared con rodapié aparente. Piezas especiales bajo demanda (T, X, L, etc.).
REFERENCIAS JDH 5.12 | 5.12-080 | 5.12-100 | 5.12-120 | 5.12-160 | 5.12-200 | 5.12-260 | 5.12-300 | 5.12-080 A | 5.12-100 A | 5.12-120 A | 5.12-160 A | 5.12-200 A | 5.12-260 A | 5.12-300 A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABERTURA HASTA (MM) W | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 | 300 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 260 | 300 |
MOVIMIENTOS (MM) | +9 / -9 | +12 / -12 | +15 / -15 | 25 / -15 | +30 / -15 | +35 / -15 | +40 / -20 | +9 / -9 | +12 / -12 | +15 / -15 | +25 / -15 | +30 / -15 | +35 / -15 | +40 / -20 |
ANCHO VISIBLE (MM) S | 100 | 120 | 140 | 170 | 240 | 280 | 320 | 100 | 120 | 140 | 170 | 240 | 280 | 320 |
ANCHO TOTAL (MM) B | 205 | 225 | 245 | 280 | 350 | 395 | 455 | 185 | 205 | 225 | 260 | 330 | 375 | 430 |
ALTURA (MM) H | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 | 35 / 40 / 50 / 55 / 60 / 80 / 100 |
CARGAS |
La capacidad de carga siempre se da para una junta en su posición inicial. En caso de movimientos de apertura, la capacidad de carga se reduce considerablemente y el producto sólo será adecuado para el tráfico peatonal ligero. Los valores de carga indicados se basan en vehículos con ruedas neumáticas con una superficie de contacto de 200x200 mm.