Produit compatible avec nos solutions coupe-feu et nos membranes d'étanchéité
Charge
Environnement
Mouvement
Caoutchouc
Acier
Noir
PLAT
CARACTÉRISTIQUES :
RÉFÉRENCES JDH 5.35 | 5.35-100 | 5.35-200 | 5.35-400 | 5.35-600 |
---|---|---|---|---|
OUVERTURE JUSQU'A (MM) W | 100 | 200 | 400 | 600 |
MOUVEMENTS (MM) | +50/-100 | +100 / -200 | +200/-400 | +200 / -600 |
LARGEUR VISIBLE (MM) S | 300 | 450 | 750 | 900 |
LARGEUR TOTALE (MM) B | 300 | 450 | 750 | 900 |
HAUTEUR (MM) H | 12 | 17 | 19 | 21 |
CHARGES |
La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basée sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm