Produit compatible avec nos solutions coupe-feu et nos membranes d'étanchéité
Charge
Environnement
Mouvement
Aluminium
Acier inoxydable
Nitrile
Noir
Plat et angle
CARACTÉRISTIQUES :
RÉFÉRENCES JDH 5.25 | 5.25-060 | 5.25-110 | 5.25-060 A | 5.25-110 A |
---|---|---|---|---|
OUVERTURE JUSQU'A (MM) W | 60 | 110 | 60 | 110 |
MOUVEMENTS (MM) | +25 / -25 | +50 / -50 | +25 / -25 | +50 / -50 |
LARGEUR VISIBLE (MM) S | 123 | 173 | 87 | 137 |
LARGEUR TOTALE (MM) B | 280 | 330 | 167 | 217 |
HAUTEUR (MM) H | 30 / 40 / 50 / 80 | 30 / 40 / 50 / 80 | 30 / 40 / 50 / 80 | 30 / 40 / 50 / 80 |
CHARGES |
La capacité de charge est toujours donnée pour un joint en position initiale. En cas de mouvements d'ouvertures, la capacité de charge réduit fortement et le produit ne sera adapté que pour un trafic léger de piétons. Les valeurs de charges indiquées sont basée sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200 mm.