Produit compatible avec nos solutions coupe-feu et nos membranes d'étanchéité
Charge
Environnement
Mouvement
Aluminium ou inox 304
Naturel
Plat et angle
Encastré
CARACTÉRISTIQUES :
RÉFÉRENCES JDH 6.282 | 6.282-050 | 6.282-075 | 6.282-100 | 6.282-150 | 6.282-200 | 6.282-250 | 6.282-300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OUVERTURE JUSQU'A (MM) W | 050 | 075 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
MOUVEMENTS (MM) | +25/-25 | +37,5/-37,5 | +50/-50 | +75/-75 | +100/-100 | +125/-125 | +150/-150 |
LARGEUR VISIBLE (MM) S | 204 | 205 | 230 | 280 | 511 | 561 | 611 |
LARGEUR TOTALE (MM) B | 275 | 275 | 300 | 350 | 630 | 681 | 730 |
HAUTEUR (MM) H | 43 | 43 | 43 | 43 | 50 | 50 | 50 |
CHARGES |
La capacité de charge est uniquement donnée pour un joint en position initiale. Les valeurs de charges indiquées sont basées sur des véhicules à roues pneumatiques dont la surface de contact est de 200x200mm.