Produit compatible avec nos solutions coupe-feu et nos membranes d'étanchéité
Charge
Environnement
Mouvement
Aluminium et acier
Naturel
Plat et angle
encastré
CARACTÉRISTIQUES :
RÉFÉRENCES JDH 6.40 | 6.40-075 | 6.40-100 | 6.40-150 | 6.40-200 | 6.40-250 | 6.40-300 | 6.40-400 | 6.40-500 | 6.40-600 | 6.40-850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUVERTURE JUSQU'A (MM) W | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 850 |
MOUVEMENTS (MM) | +40/-20 | +50/-50 | +75/-75 | +100/-100 | +125/-125 | +150/-150 | +200/-200 | +200/-200 | +200/-200 | +400/-400 |
LARGEUR VISIBLE (MM) S | 441 | 466 | 557 | 691 | 742 | 792 | 892 | 992 | 1092 | 1642 |
LARGEUR TOTALE (MM) B | 510 | 525 | 676 | 750 | 800 | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1701 |
HAUTEUR (MM) H | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
CHARGES |